岭南大学由韩国前总统朴正熙先生于1947年创立,现任总统朴槿惠为原岭南大学理事长,因而岭南大学由韩国“皇家大学”的称号。学校有两个校区,是韩国所有大学中占地面积最大的学府,环境优美而宽敞。除了优美的环境,岭南大学的教学科研实力也在韩国名列前茅,是韩国拥有外籍教授最多的大学之一。曾获得过“全韩国综合排名评选中排名第10位”,“全韩国大学人文类综合排名中排名第5位”,“全韩国大学综合排名2010评选中排名第7位”,“本科教育先驱化工程(ACE)第一名”,“教的最好的大学(가장 잘 가르치는 대학第一名”等称号。是名副其实的优质学校。岭南大学吸引了来自世界各地的研究生,那么岭南大学为研究生提供了哪些专业呢?下面是出国留学网 www.liuxue86.com 为大家整理的岭南大学研究生专业详情,供大家参考。

| 领域 | 系 | 学位 | 硕博连读 | |
|---|---|---|---|---|
| 硕士 | 博士 | |||
| 人文 / 社会领域 | 韩国语言和文学 | ○ | ○ | |
| 英语语言与文学 | ○ | ○ | ○ | |
| 汉语语言和文学 | ○ | ○ | ○ | |
| 日本语言和文学 | ○ | ○ | ||
| 法语语言和文学 | ○ | |||
| 德语语言和文学 | ○ | |||
| 韩语语言和文学 | ○ | ○ | ○ | |
| 哲学 | ○ | ○ | ○ | |
| 韩国历史 | ○ | ○ | ||
| 历史 | ○ | ○ | ○ | |
| 文化人类学 | ○ | ○ | ||
| 美学与艺术史 | ○ | ○ | ○ | |
| 教育 | ○ | ○ | ○ | |
| 公法 | ○ | ○ | ○ | |
| 私法 | ○ | ○ | ○ | |
| 公共行政管理 | ○ | ○ | ○ | |
| 政治科学与外交 | ○ | ○ | ○ | |
| 区域发展和福利管理 | ○ | ○ | ○ | |
| 经济学 | ○ | ○ | ||
| 工商管理 | ○ | ○ | ||
| 国际经济学和商业 | ○ | ○ | ||
| 食物和资源经济学 | ○ | ○ | ||
| 心理学 | ○ | ○ | ○ | |
| 社会学 | ○ | ○ | ||
| 儿童早期教育 | ○ | ○ | ○ | |
| 媒体和通信 | ○ | ○ | ○ | |
| 韩国语教育 | ○ | |||
| 自然科学 | 数学 | ○ | ○ | ○ |
| 统计 | ○ | ○ | ○ | |
| 物理 | ○ | ○ | ○ | |
| 化学 | ○ | ○ | ○ | |
| 生命科学 | ○ | ○ | ○ | |
| 生物化学 | ○ | ○ | ○ | |
| 应用微生物学和生物技术 | ○ | ○ | ||
| 森林资源 | ○ | ○ | ||
| 园艺科学 | ○ | ○ | ○ | |
| 食品科学 | ○ | ○ | ○ | |
| 家庭和住房 | ○ | ○ | ○ | |
| 服装和时尚 | ○ | ○ | ○ | |
| 食物和营养 | ○ | ○ | ○ | |
| 药学 | ○ | ○ | ○ | |
| 生物技术 | ○ | ○ | ○ | |
| 数学教育 | ○ | |||
| 工程 | 土建工程 | ○ | ○ | ○ |
| 建筑设计 | ○ | ○ | ○ | |
| 城市规划和工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 机械工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 材料科学与工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 电气工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 电子工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 计算机工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 信息与通信工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 化学工程与技术 | ○ | ○ | ○ | |
| 纺织工程与技术 | ○ | ○ | ○ | |
| 环境工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 景观设计 | ○ | ○ | ○ | |
| 先进有机材料工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 美术与体育教育 | 作曲 | ○ | ||
| 声乐 | ○ | |||
| 器乐 | ○ | |||
| 韩国音乐 | ○ | |||
| 韩国绘画 | ○ | |||
| 绘画 | ○ | |||
| 视觉媒体形象设计 | ○ | |||
| 产业互动设计 | ○ | |||
| 生活产品设计 | ○ | |||
| 雕塑 | ○ | |||
| 人体运动学 | ○ | ○ | ||
| 医学 | 医疗科学 | ○ | ○ | ○ |
| 跨学科研究 | 韩国研究 | ○ | ○ | |
| 应用电子 | ○ | ○ | ○ | |
| 生物医学工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 公共卫生 | ○ | |||
| 艺术治疗 | ○ | |||
| 韩语作为第二语言教育 | ○ | ○ | ||
| 艺术与设计 | ○ | |||
| 音乐艺术 | ○ | |||
| 机器人工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 全球商务 | ○ | ○ | ||
| 韩国女性领导力研究 | ○ | |||
| 阅读和写作 | ○ | |||
| 数学教育与应用 | ○ | |||
| 欧洲区域和文化研究的交叉学科项目 | ○ | ○ | ||
| 智能工业安全 | ○ | ○ | ||
| LED聚合工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 生物医学科学 | ○ | ○ | ○ | |
| 能量聚合工程 | ○ | ○ | ○ | |
| 工程科学 | ○ | ○ | ○ | |
| 数字整合 | ○ | ○ | ○ | |
| 舞蹈表演艺术 | ○ | |||
| “新村号”国际发展 | ○ | ○ | ○ | |
| 东亚文化研究 | ○ | ○ | ○ | |


