仁济大学创立于1932年,学校有大量专业的教职人员以及来自世界各地的学生。仁济大学拥有一流的教学设备和各种设施,超现代化的宿舍,还拥有韩国一流的电子图书馆。仁济大学在科研领域、就业率、学校管理、人才培养等方面都在韩国名列前茅。仁济,即“仁术济世”,“仁德济世”,仁济大学一直在践行这一精神。仁济大学每年接受来自世界各地的留学生们,想知道仁济大学研究生和博士生招生专业有哪些吗?下面是出国留学网 www.liuxue86.com 为大家整理的仁济大学研究生招生专业,供大家参考。

| 院 | 专业 | 学位 | 联系信息 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生 | 博士生 | 电话 | ||||
| 医疗科学 | 医学 | 解剖 | O | O | +82-51-890-6637 | [email protected] |
| 生物化学 | O | O | +82-51-890-6974 | [email protected] | ||
| 微生物学/免疫学 | O | O | +82-51-890-6724 | [email protected] | ||
| 病理学 | O | O | +82-51-890-6630 | [email protected] | ||
| 生理学和生物物理学 | O | O | +82-51-890-6714 | [email protected] | ||
| 药理学 | O | O | +82-51-890-6720 | [email protected] | ||
| 寄生虫学 | O | O | +82-51-890-6731 | [email protected] | ||
| 肿瘤调节 | O | O | +82-51-890-6724 | [email protected] | ||
| 医学人文 | O | O | +82-51-890-8677 | [email protected] | ||
| 预防医学 | O | O | +82-51-890-6993 | [email protected] | ||
| 护理 | O | O | +82-51-890-6826 | [email protected] | ||
| 人文科学与社会科学 | 工商管理 | O | O | +82-55-320-3110 | [email protected] | |
| 经济学 | O | O | +82-55-320-3134 | [email protected] | ||
| 国际贸易 | O | O | +82-55-320-3118 | [email protected] | ||
| 法律 | O | O | +82-55-320-3127 | [email protected] | ||
| 韩国语言与文学 | O | O | +82-55-320-3150 | [email protected] | ||
| 英语语言与文学 | O | +82-55-320-3158 | [email protected] | |||
| 韩语-中文口译和笔译 | O | +82-55-320-3175 | [email protected] | |||
| 卫生行政管理 | O | O | +82-55-320-3283 | [email protected] | ||
| 行政管理 | O | O | +82-55-320-3142 | [email protected] | ||
| 社会福利 | O | O | +82-55-320-3515 | [email protected] | ||
| 人文科学与社会科学 | O | +82-55-320-3240 | [email protected] | |||
| 通信 | O | +82-55-320-3526 | [email protected] | |||
| 政治科学与外交 | O | +82-55-320-3441 | [email protected] | |||
| 历史与考古 | O | +82-55-320-3318 | [email protected] | |||
| 教育 | O | +82-55-320-3773 | [email protected] | |||
| 人文 | O | +82-55-320-3500 | [email protected] | |||
| 特殊教育 | O | +82-55-320-3773 | [email protected] | |||
| 统计 | O | +82-55-320-3290 | [email protected] | |||
| 自然科学 | 化学 | O | O | +82-55-320-3219 | [email protected] | |
| 计算机辅助科学 | O | O | +82-55-320-3254 | [email protected] | ||
| 粮食与药物 | 食品与生物技术 | O | O | +82-55-320-3233 | [email protected] | |
| 制药工程 | O | O | +82-55-320-3394 | [email protected] | ||
| 生物医学实验室科学 | O | O | +82-55-320-3480 | [email protected] | ||
| 生物技术与生物医学科学 | O | O | +82-55-320-3212 | [email protected] | ||
| 生物医学工程 | O | O | +82-55-320-3291 | [email protected] | ||
| 环境科学与工程 | O | O | +82-55-320-3247 | [email protected] | ||
| 职业健康与安全 | O | +82-55-320-3304 | [email protected] | |||
| 职业疗法 | O | +82-55-320-3683 | [email protected] | |||
| 物理治疗 | O | +82-55-320-3678 | [email protected] | |||
| 药学 | O | O | +82-55-320-3939 | [email protected] | ||
| 公共卫生 | O | +82-55-320-3642 | [email protected] | |||
| 工程 | 机械工程 | O | O | +82-55-320-3182 | [email protected] | |
| 纳米科学与工程 | O | O | +82-55-320-3631 | [email protected] | ||
| 电子通信工程 | O | +82-55-320-3521 | [email protected] | |||
| 工业和管理工程 | O | +82-55-320-3632 | [email protected] | |||
| 计算机工程 | O | O | +82-55-320-3269 | [email protected] | ||
| 建筑设计 | O | +82-55-320-3470 | [email protected] | |||
| 土建工程 | O | O | +82-55-320-3432 | [email protected] | ||
| 艺术 | 设计 | O | O | +82-55-320-3420 | [email protected] | |
| 音乐 | O | +82-55-320-3861 | [email protected] | |||
| 跨学科课程 | 信息与通信系统 | O | O | +82-55-320-3642 | [email protected] | |
| 医学人文 | O | O | +82-51-890-8677 | [email protected] | ||
| 韩国一体化 | O | O | +82-55-320-3325 | [email protected] | ||
| 紧急情况和灾害管理 | O | O | +82-55-320-3642 | [email protected] | ||
| 康复治疗科学 | O | +82-55-320-3678 | [email protected] | |||
| 健康科学技术 | 放射新陈代谢 | O | O | +82-55-320-3642 | [email protected] | |
| 神经科学 | ||||||
| 组织工程 | ||||||
| 医学影像科学 | ||||||
| 教育-产业综合体 | 大气环境信息工程 | O | O | +82-55-321-3252 | [email protected] | |
| 能量的融合技术 | O | +82-55-320-3631 | [email protected] | |||
英文原文请参考第二页

